재단법인 한국수목장문화진흥재단
(단위 : 원)
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
과 목 | 제 5 (당) 기 | 제 4 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
자산 | ||||
Ⅰ.유동자산 | 29,484,372,166 | 29,397,027,450 | ||
(1)당좌자산 | 29,484,372,166 | 29,397,027,450 | ||
1.현금및현금성자산(주석3) | 508,197,555 | 276,381,781 | ||
2.일반기금(주석4) | 28,899,341,731 | 29,060,439,959 | ||
3.미수법인세환급액 | 76,832,880 | 60,075,550 | ||
4.미수금 | - | 130,160 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 167,105,910 | 162,986,883 | ||
(1)투자자산 | 2,928,868 | - | ||
1.퇴직연금운용자산 | 2,928,868 | - | ||
(1)유형자산(주석2,5) | 3,257,042 | 2,066,883 | ||
1.비품 | 14,579,600 | 11,699,600 | ||
감가상각누계액 | (11,322,558) | (9,632,717) | ||
(2)기타비유동자산 | 160,920,000 | 160,920,000 | ||
1.임차보증금 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
2.기타보증금 | 10,920,000 | 10,920,000 | ||
자산총계 | 29,651,478,076 | 29,560,014,333 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | - | 130,160 | ||
1.미지급비용 | - | 130,160 | ||
Ⅱ.비유동부채 | - | 814,721 | ||
1.퇴직급여충당부채 | 15,543,513 | 10,235,402 | ||
2.퇴직연금운용자산 | (15,543,513) | (9,420,681) | ||
부채총계 | - | 944,881 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.출연금(주석1,6) | 29,000,000,000 | 29,000,000,000 | ||
1.기본재산 | 28,800,000,000 | 28,800,000,000 | ||
2.운영재산 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
Ⅱ.자본조정 | (69,600,000) | (69,600,000) | ||
1.출연금할인조정 | (69,600,000) | (69,600,000) | ||
Ⅲ.이익잉여금(주석7) | 721,078,076 | 628,669,452 | ||
1.고유목적사업준비금 | 628,669,452 | 423,452,124 | ||
2.미처분이익잉여금 | 92,408,624 | 205,217,328 | ||
자본총계 | 29,651,478,076 | 29,559,069,452 | ||
부채와자본총계 | 29,651,478,076 | 29,560,014,333 |
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
재단법인 한국수목장문화진흥재단
(단위 : 원)
과 목 | 제 5 (당) 기 | 제 4 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ.사업수익(주석2) | - | - | ||
Ⅱ.사업비용(주석2) | 293,248,739 | 359,603,942 | ||
1.직원급여 | 106,838,410 | 86,911,460 | ||
2.퇴직급여 | 5,308,111 | 4,636,922 | ||
3.복리후생비 | 7,297,940 | 5,692,590 | ||
4.여비교통비 | 2,015,600 | 2,671,570 | ||
5.통신비 | 1,294,487 | 722,883 | ||
6.세금과공과금 | 3,588,150 | 3,120,900 | ||
7.감가상각비 | 1,689,841 | 1,697,927 | ||
8.지급임차료 | 11,646,000 | 10,827,500 | ||
9.보험료 | 2,198,020 | 1,727,060 | ||
10.차량유지비 | 676,346 | 781,000 | ||
11.도서인쇄비 | 898,200 | 200,000 | ||
12.회의비 | 13,056,700 | 7,503,060 | ||
13.사무용품비 | 1,461,050 | 312,200 | ||
14.소모품비 | 4,182,090 | 964,790 | ||
15.지급수수료 | 24,146,604 | 44,554,530 | ||
16.건물관리비 | 7,768,790 | 8,120,700 | ||
17.업무추진비 | 3,519,100 | 3,697,300 | ||
18.수용비 | 21,269,500 | 22,484,950 | ||
19.사업비 | 29,084,000 | 6,883,800 | ||
20.산림환경조성사업비 | 45,309,800 | 146,092,800 | ||
Ⅲ.사업총손실 | 293,248,739 | 359,603,942 | ||
Ⅳ.사업외수익 | 393,864,118 | 565,204,780 | ||
1.이자수익 | 393,794,051 | 563,604,727 | ||
2.지원금수익 | 70,000 | 1,600,000 | ||
3.잡이익 | 67 | 53 | ||
Ⅴ.사업외비용 | 8,206,755 | - | ||
1.단기금융상품처분손실 | 8,206,755 | - | ||
2.잡손실 | - | - | ||
Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 92,408,624 | 205,600,838 | ||
Ⅶ.법인세비용 | - | 383,510 | ||
Ⅷ.당기순이익 | 92,408,624 | 205,217,328 |
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
재단법인 한국수목장문화진흥재단
(단위 : 원)
과 목 | 출연금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 총 계 |
---|---|---|---|---|
2020.1.1(전기초) | 29,000,000,000 | (69,600,000) | 423,452,124 | 29,353,852,124 |
당기순이익 | - | - | 205,217,328 | 205,217,328 |
2020.12.31(전기말) | 29,000,000,000 | (69,600,000) | 628,669,452 | 29,559,069,452 |
2021.1.1(당기초) | 29,000,000,000 | (69,600,000) | 628,669,452 | 29,559,069,452 |
당기순이익 | - | - | 92,408,624 | 92,408,624 |
2021.12.31(당기말) | 29,000,000,000 | (69,600,000) | 721,078,076 | 29,651,478,076 |
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.
모바일로 확인하실 경우 표를 좌우로 움직여 내용을 확인 하실 수 있습니다.
재단법인 한국수목장문화진흥재단
(단위 : 원)
과 목 | 제 5 (당) 기 | 제 4 (전) 기 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 73,597,546 | 233,628,470 | ||
1.당기순이익(손실) | 92,408,624 | 205,217,328 | ||
2.현금의유출이없는비용등의가산 | 6,997,952 | 6,334,849 | ||
가.감가상각비 | 1,689,841 | 1,697,927 | ||
나.퇴직급여 | 5,308,111 | 4,636,922 | ||
3.현금의유입이없는수익등의차감 | - | - | ||
4.영업활동으로인한자산부채의변동 | (25,809,030) | 22,076,293 | ||
가.미수법인세환급액의감소(증가) | (16,757,330) | 27,774,490 | ||
나.미수금의감소(증가) | 130,160 | (130,160) | ||
다.미지급비용의증가(감소) | (130,160) | 130,160 | ||
라.퇴직급여충당부채의증가(감소) | - | (7,830,593) | ||
마.퇴직연금운용자산의감소(증가) | (9,051,700) | 2,132,396 | ||
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 158,218,228 | (260,439,959) | ||
1.투자활동으로인한현금유입액 | 58,314,517,132 | 28,800,000,000 | ||
가.일반기금의감소 | 58,314,517,132 | 28,800,000,000 | ||
2.투자활동으로인한현금유출액 | (58,156,298,904) | (29,060,439,959) | ||
가.일반기금의증가 | 58,156,298,904 | 29,060,439,959 | ||
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | - | - | ||
1.재무활동으로인한현금유입액 | - | - | ||
2.재무활동으로인한현금유출액 | - | - | ||
Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 231,815,774 | (26,811,489) | ||
Ⅴ.기초의현금 | 276,381,781 | 303,193,270 | ||
Ⅵ.기말의현금 | 508,197,555 | 276,381,781 |